CARROS PRO
CGGP OXXO VW ORW ML RR TOTAL FINAL
CLASE 1
1 ELIAS CANCHOLA 23 0 19 15 7 15 79 79 1er lugar
2 JUAN CARLOS LOPEZ 6 0 0 22 25 19 72 72 2do lugar
3 BENY CANELA 0 19 0 12 0 10 41 41 3er lugar
4 ALFREDO TORRES 16 0 0 0 15 6 37
5 RICARDO VALDEZ 0 5 7 0 13 12 37
6 GARY MAGNESS 13 0 0 0 18 0 31
7 CHELSEA MAGNESS 14 0 0 0 14 0 28
8 MARIO ACOSTA 0 10 5 0 5 6 26
9 MANUEL ROBLES 0 0 0 10 6 9 25
10 GUSTAVO VILDOSOLA 0 0 0 0 21 0 21
11 CARLOS IBARRA 19 0 0 0 0 0 19
12 RENE CUEVAS 0 0 0 18 0 0 18
13 JOHN MURILLO 0 0 0 0 16 0 16
14 FRANCISCO PEREZ 0 0 15 0 0 0 15
15 RUBEN LEDEZMA 7 7 0 0 0 0 14
16 SCOTT SHIELDS 0 0 0 13 0 0 13
17 RAUL MONTIEL 0 0 0 11 0 0 11
18 DANIEL SALAS 0 0 0 0 0 8 8
19 EINER GAMEZ 0 0 0 0 0 7 7
20 JOSE LOPEZ 5 0 0 0 0 0 5
CLASE 10
1 SERGIO SALGADO 11 0 0 16 7 0 34 34 1er lugar
2 JAVIER BUELNA JR 0 0 0 0 14 0 14  
3 RICK SANCHEZ 0 0 0 0 10 0 10  
4 FRANCISCO PEREZ 0 0 0 0 5 0 5
CLASE 12
1 LUIS BARRAGAN 9 16 19 17 8 21 90 82 1er lugar
2 JESUS DE LA TORRE 5 0 12 14 8 17 56 56 2do lugar
3 PERRY MCNEIL 23 5 15 6 0 0 49 49 3er lugar
4 ALFONSO BECERRIL 16 13 5 0 0 0 34
5 ALEJANDRO NAVARRETE 0 0 0 0 21 6 27
6 PAUL KELLER 0 0 0 0 25 0 25
7 OTHONIEL HUERTA 0 0 0 21 0 0 21
8 JUAN GALLO 0 20 0 0 0 0 20
9 LUIS MARTINEZ 19 0 0 0 0 0 19
10 MOISES TORREZ 0 0 0 0 0 14 14
11 RODRIGO OBESO 8 0 0 5 0 0 13
12 LOBSAM YEE 0 0 0 0 13 0 13
13 GARRET NEIL 0 0 0 12 0 0 12
14 GUSTAVO PIÑUELAS 0 0 0 0 0 12 12
15 CARLOS GONZALEZ 7 0 0 0 0 5 12
16 MARTIN LIZARRAGA 0 0 0 0 11 0 11
17 RAY SANTOS DEL PRADO 0 0 0 0 10 0 10
18 ARNOLDO RAMIREZ 0 0 0 0 9 0 9
19 VIC BRUCKMANN 0 0 0 0 8 0 8
20 JACK MORENO 0 0 0 0 8 0 8
21 ROGELIO RUIZ 6 0 0 0 0 0 6
22 ARTURO HONOLD 0 6 0 0 0 0 6
CLASE 8
4 MARIE WESTWOOD 0 0 0 11 0 0 11
CLASE 5
1 JOSE LUIS LOPEZ 6 11 5 6 20 14 62 57 1er lugar
2 HECTOR PEREZ 18 0 7 9 0 18 52 52 2do lugar
3 MARIE WESTWOOD 0 0 10 0 11 0 21
4 PIETRO BRASSEA 0 0 19 0 0 0 19
5 MICHELLE BRUCKMANN 0 0 0 18 0 0 18
6 MARCOS MARTINEZ 0 0 0 0 5 6 11
7 MILES WYATT 9 0 0 0 0 0 9
8 GUILLERMO ESCALANTE 0 0 0 0 8 0 8
9 VALENTIN MEZA 0 0 0 0 6 0 6
CLASE 1-2/1600
1 RENE SANTA CRUZ 9 20 10 12 15 24 90 81 1er lugar
2 ROBERTO ROMO 8 5 0 23 26 17 79 79 2do lugar
3 RODRIGO ELORDUY 17 8 19 11 6 14 75 69 3er lugar
4 ARTURO ZAVALA 7 17 15 14 14 6 73
5 FRANCISCO MEJORADO 22 0 12 13 7 0 54
6 LUIS DUARTE 18 15 0 5 0 0 38
7 TANNER HARRIS 5 24 0 0 6 0 35
8 HECTOR GARCIA 11 0 0 19 0 0 30
9 ELISEO GARCIA/ERICK AVALOS 29 0 0 0 0 0 29
10 ALFREDO GONZALEZ 20 7 0 0 0 0 27
11 JESUS VELES 10 0 0 0 16 0 26
12 ANGEL BARAJAS 25 0 0 0 0 0 25
13 ARNOLDO GUTIERREZ 0 0 0 0 22 0 22
14 JORGE SANCHEZ 0 0 0 0 0 20 20
15 SALVADOR CERVANTES 0 0 0 0 13 7 20
16 FRANCISCO ESCARENO 0 0 0 0 19 0 19
17 DANIEL REYES 19 0 0 0 0 0 19
18 KYLE CONLON 0 0 0 16 0 0 16
19 RENATO VILLALPANDO 0 0 0 0 0 15 15
20 NICOLAS GALINDO 0 9 0 0 0 0 9
21 JUAN PABLO VILDOSOLA 0 0 0 0 0 8 8
22 JOE CASTREY 0 6 0 0 0 0 6
23 JACK MORENO 6 0 0 0 0 0 6
24 KEVIN PRICE 0 0 0 0 0 5 5
25 HIRAM DURAN 0 0 0 0 0 0 0
CLASE 7
1 BRANDON WALSH 23 7 17 5 11 6 69 64 1er lugar
2 ARTURO ALVAREZ 7 19 0 0 0 18 44 44 2do lugar
3 JOEL PARRA 15 0 0 19 0 9 43 43 3er lugar
4 ISMAEL GAXIOLA 27 5 0 0 0 0 32
5 JUAN SANCHEZ 9 10 0 0 0 0 19
6 JAVIER MANZO 13 0 0 0 0 0 13
7 AARON CELICEO 12 0 0 0 0 0 12
8 MARK MCNEIL 11 0 0 0 0 0 11
9 CARLOS MENDOZA 0 0 0 10 0 0 10
10 SCOTT CRAMPTON 10 0 0 0 0 0 10
11 JUAN CARLOS CABRERA 8 0 0 0 0 0 8
12 EFREN CARRASCO 0 0 0 7 0 0 7
13 GUS SHADUCK 6 0 0 0 0 0 6
14 GABRIEL VALDEZ 5 0 0 0 0 0 5
CLASE 5-1600
1 JOAQUIN RODRIGUEZ JR 24 19 15 14 7 11 90 83 1er lugar
2 OMAR CHAVEZ 14 0 7 6 22 0 49 49 2do lugar
3 ANGEL GOMEZ 17 5 19 0 8 0 49 49 3er lugar
4 SERGIO MORENO 0 7 0 18 10 0 35
4 EMILIO SALCIDO 13 0 0 0 18 0 31
4 OMAR DIPP 20 0 0 0 6 0 26
5 FELIPE RODRIGUEZ 15 0 0 0 0 0 15
6 OSCAR GALINDO 0 15 0 0 0 0 15
7 ROBERTO RABAGO 5 0 5 0 0 0 10
8 MARIO LEDEZMA 6 0 0 0 0 0 6
9 HUGO CERECERO 0 0 0 0 5 0 5
CLASE 9
1 ERIC MULLER 17 19 15 16 19 20 106 91 1er lugar
2 GERARDO AGUINIGA 12 15 12 20 15 16 90 78 2do lugar
3 ALEX BELLOZO 21 5 19 5 11 0 61 61 3er lugar
4 ULISES MORQUECHO 14 0 10 5 0 0 29
5 TOM McADAMS 0 0 0 13 0 13 26
6 JESSE HERNANDEZ 0 0 0 13 0 0 13
7 RON RASH 0 12 0 0 0 0 12
8 LUIS CARAPIA 0 0 0 0 5 6 11
9 GUSTAVO MEZA 6 0 0 0 0 0 6
10 MIGUEL VERDUZCO 0 0 0 0 0 5 5
11 JOSE A GONZALEZ 5 0 0 0 0 0 5
CLASE 7S
1 CARLOS DIAZ 18 8 15 20 22 20 103 95 1er lugar
2 ISMAEL REYES 11 0 12 13 15 16 67 67 2do lugar
3 ARMANDO DURON 14 17 19 11 5 0 66 66 3er lugar
4 MIGUEL SANDOVAL 0 0 0 16 0 0 16
5 MIRIAM DURAZO 0 0 0 0 0 13 13
6 RICARDO GONZALEZ 0 0 0 5 7 0 12
7 AGUSTIN FONSECA JR 0 0 5 0 6 0 11
8 DAVID SANTA CRUZ 0 0 0 0 0 11 11
9 GUSTAVO SALAZAR 0 0 0 0 8 0 8
10 TIM SCHRECKLER 0 0 0 0 0 5 5
CLASE 11
1 ROBERTO ROBLES 36 20 16 21 25 20 138 122 1er lugar
2 GILBERTO ARREOLA 40 0 7 18 6 13 84 84 2do lugar
3 LOLIS CASAREZ 30 8 5 16 6 10 75 70 3er lugar
4 JUAN ZAMARRIPA 18 0 19 0 16 0 53
5 RENE RODRIGUEZ 31 0 0 15 0 0 46
6 JORGE A MARTINEZ 15 0 23 6 0 0 44
7 ALEX RIVAS 28 0 0 0 15 0 43
8 ELIAT CABRALES 23 0 0 0 18 0 41
9 RICARDO MATUS 0 0 0 25 14 0 39
10 MARTIN GARIBAY 33 0 0 0 0 0 33
11 MIGUEL MEXIA 27 0 6 0 0 0 33
12 RUBEN ESPINOZA JR. 0 16 0 0 0 16 32
13 ERNESTO MARTINEZ 29 0 0 0 0 0 29
14 HUGO AGUNDEZ 26 0 0 0 0 0 26
15 FERNANDO PRADO 0 6 13 0 7 0 26
16 GUILLERMO VALLE 25 0 0 0 0 0 25
17 ROBERTO ESCOBEDO 22 0 0 0 0 0 22
18 OSCAR ACOSTA 17 5 0 0 0 0 22
19 DANIEL REYES JR 0 0 0 0 21 0 21
20 EDUARDO INZUNZA 0 0 14 7 0 0 21
21 GUSTAVO GARAIZAR 6 0 0 0 0 11 17
22 GERARDO GARIBAY 14 0 0 0 0 0 14
23 SERGIO GALINDO 11 0 0 0 0 0 11
24 CESAR FISCAL 10 0 0 0 0 0 10
25 NEIL BINGELLI 0 0 0 9 0 0 9
26 MAURO DIAZ 9 0 0 0 0 0 9
27 HECTOR CAZARES 0 0 0 8 0 0 8
28 FEDERICO RAMIREZ 8 0 0 0 0 0 8
29 WALTER CAZAREZ 0 0 0 0 8 0 8
30 SERGIO GUTIERREZ 7 0 0 0 0 0 7
31 DAVE HENDRICKSON 0 0 0 0 0 0 0
CARROS SPT
CLASE 14
1 DANYA PACHECO 26 22 14 10 24 16 112 102 1er lugar
2 JOSE CARLOS MARTINEZ 0 13 23 0 28 25 89 89 2do lugar
3 MARIANO PALAFOX BRASSEA 0 25 0 14 16 21 76 76 3er lugar
4 GILBERTO VERDUZCO 0 11 19 11 9 18 68
5 BENJAMIN LOPEZ B 7 12 13 13 12 0 57
6 FRANCISCO DELGADO 14 8 5 12 7 0 46
7 ALFREDO LUGO 17 5 0 0 13 0 35
8 GEORGE JACKSON 0 29 0 0 0 6 35
9 FERNANDA VARGAS 11 10 0 0 10 0 31
10 JOSE LUIS SANCHEZ 5 7 0 16 0 0 28
11 MANUEL DELGADO 0 0 0 0 14 14 28
12 FRANCISCO J AVALOS 12 0 0 0 0 15 27
13 MARIO REYNOSO 0 0 0 23 0 0 23
14 CELIO PEREZ 0 0 0 19 0 0 19
15 JESUS VELEZ 0 0 16 0 0 0 16
16 ARTURO CERVANTES 9 0 0 0 0 7 16
17 VIRY FELIX 0 15 0 0 0 0 15
18 ALEX NAVARRETE 0 14 0 0 0 0 14
19 HECTOR ORTEGA 8 0 0 0 5 0 13
20 ARTURO GUTIERREZ 0 0 0 0 11 0 11
21 VICTOR CELAYA 10 0 0 0 0 0 10
22 FERNANDO FELIX 0 9 0 0 0 0 9
23 CUAHUTEMOC SANCHEZ 0 0 0 0 8 0 8
24 ARMANDO MAYORAL 0 0 0 0 0 8 8
25 HECTOR PIMENTEL 0 0 7 0 0 0 7
26 JUANJO LARIOS 0 0 0 0 6 0 6
27 MANUEL ORNELAS 6 0 0 0 0 0 6
28 FRANCISCO DELGADO 0 0 0 0 0 5 5
29 ORLANDO LOPEZ 0 5 0 0 0 0 5
CLASE 15
1 DANNY SANCHEZ 27 31 27 24 25 18 152 134 1er lugar
2 PATRICK LAM 18 16 15 17 16 21 103 88 2do lugar
3 CARLOS RIVERA 17 14 23 14 18 7 93 86 3er lugar
4 RAUL MARQUEZ LEON 10 5 16 0 21 8 60
5 OSCAR BALDERRAMA JR 23 11 7 0 0 16 57
6 EDGAR NUÑEZ 0 5 20 20 5 0 50
7 JAVIER ROCHIN 9 9 9 0 6 15 48
8 FRANCISCO RASCON 20 15 6 0 0 0 41
9 DANIEL HERNANDEZ 0 27 8 6 0 0 41
10 JAVIER SILVA 11 24 0 0 0 0 35
11 DANIEL LICON 0 13 0 15 0 5 33
12 GENARO MUÑOZ 0 10 0 0 7 14 31
13 MAURICIO MARTINEZ 0 8 5 0 15 0 28
14 RODRIGO ADAME 0 0 0 13 14 0 27
15 ALBERTO ARIZAGA 7 0 18 0 0 0 25
16 ELOY HERNANDEZ 0 0 0 0 0 25 25
17 MARCO GOMEZ 0 22 0 0 0 0 22
18 DANIEL SALAS 0 0 17 5 0 0 22
18 HECTOR BUCHANAN 0 12 0 0 0 6 18
19 PEDRO FELIX 5 7 0 0 0 0 12
20 OSCAR MARTINEZ 0 0 0 12 0 0 12
21 MARIO GASTELUM 0 0 0 0 8 0 8
22 JOSE LUIS AGUINAGA 8 0 0 0 0 0 8
23 EDUARDO AGUIRRE 6 0 0 0 0 0 6
CLASE 18
1 CARLOS FONSECA 17 21 19 12 23 20 112 100 1er lugar
2 MARIO LEAL CANCHOLA 31 14 10 13 8 0 76 76 2do lugar
3 JOSE LEON 7 5 7 22 7 6 54 49 3er lugar
4 EDGAR HURTADO 24 0 0 15 0 0 39
5 ROLANDO GUTIERREZ  13 0 0 0 19 0 32
6 JESUS MIRANDA 9 0 5 0 16 0 30
7 VICTOR HERRERA 27 0 0 0 0 0 27
8 ANDY RAMIREZ 0 0 0 0 9 16 25
9 TRAVIS DAVIDSON 0 0 0 18 0 0 18
10 JOSE ACUNA 0 17 0 0 0 0 17
11 IVAN RIVERA 11 0 0 0 6 0 17
12 FRANCISCO PEREZ 16 0 0 0 0 0 16
13 MANUEL ROBLES 15 0 0 0 0 0 15
14 CRAIG REYNOLDS 14 0 0 0 0 0 14
15 FEDERICO REGLA 8 6 0 0 0 0 14
16 ENRIQUE RAMOS 0 0 0 0 0 13 13
17 JOSE JUAREZ 12 0 0 0 0 0 12
18 RAMON HURTADO 10 0 0 0 0 0 10
19 FERNANDO DURON 0 7 0 0 0 0 7
20 JAVIER PACHECO 0 0 0 0 0 6 6
21 ARTURO MONTANO 0 0 0 6 0 0 6
22 ARMANDO CASTRO 6 0 0 0 0 0 6
23 LEOPOLDO BRAMASCO 0 0 0 0 5 0 5
24 VENEZIO BELTRAN 0 0 0 5 0 0 5
25 MARCO JUVERA 5 0 0 0 0 0 5
Se daran 5 puntos por arrancar, 5 puntos por terminar, ademas se dara 1 punto por cada vehiculo al que se le gane, 6 puntos adicionales al primer lugar, 3 puntos adicionales al segundo lugar y un punto adicional al tercer lugar.
PARTICIPAR EN 3 EVENTOS MINIMO, 
Y CONTARAN LOS MEJORES 5 RESULTADOS DE 6 EVENTOS
MOTOS, QUADS Y UTV
CGGP OXXO VW ORW ML RR TOTAL
CLASE M/C PRO
1 FRANCISCO SEPTIEN 18 18 5 0 20 18 79 79 1er lugar
2 JAIME VERDUZCO 0 0 19 13 16 14 62 62 2do lugar
3 MICHEL VALENZUELA   14 14 0 0 13 6 47 47 3er lugar
4 ALEX OLGUIN 0 11 7 0 0 0 18
5 NOE IBARRA 0 0 0 17 0 0 17
6 SERGIO VILLALPANDO 0 0 15 0 0 0 15
8 CARLOS LLUCH 11 0 0 0 0 0 11
9 HIRAM FIGUEROA 0 0 0 0 10 0 10
7 ADRIAN VALDEZ 0 0 0 0 0 0 0
       
CLASE M/C SPT
1 ADRIAN ROSAS 5 21 16 0 29 25 96 96 1er lugar
2 ARNULFO VERDUGO 23 25 20 0 0 21 89 89 2do lugar
3 DANIEL ANGULO 16 15 13 0 18 15 77 77 3er lugar
4 CHRISTIAN ESPINOZA 14 16 0 0 25 18 73
5 ROBERTO CASTRO 13 11 0 12 9 5 50
6 LALO FRANCO 0 0 0 0 20 16 36
7 PAUL LOPEZ 0 18 11 0 0 0 29
8 NESTOR D. CASTRO 0 0 0 0 17 12 29
9 AGUSTIN ROMERO 0 12 5 11 0 0 28
10 RUBEN LOPEZ 0 14 0 13 0 0 27
11 FRANCISCO HERNANDEZ 0 0 0 23 0 0 23
12 FRANCISCO ESPINOZA 0 0 0 0 22 0 22
13 DANIEL BANUELOS 0 0 0 0 8 14 22
14 SAUL CORTEZ LOPEZ 0 0 0 19 0 0 19
15 RAMON CEJA 19 0 0 0 0 0 19
16 MARCO GERALDO 0 0 0 0 19 0 19
17 RUBEN FIGUEROA 0 0 0 16 0 0 16
18 JORGE SANDOVAL 0 0 0 0 16 0 16
19 DIEGO AVILA 0 0 0 14 0 0 14
20 ALEJANDRO QUINTERO 0 13 0 0 0 0 13
21 JUAN LERMA 0 0 0 0 0 13 13
22 OSCAR BERNAL 12 0 0 0 0 0 12
23 FERNANDO GONZALEZ 11 0 0 0 0 0 11
24 MANUEL ARBALLO 0 0 0 0 10 0 10
25 RENE ESCARSEGA 0 0 0 0 7 0 7
26 ISRAEL GONZALEZ 0 0 0 0 0 6 6
27 LEONARDO CROWDER 0 0 0 0 6 0 6
28 DENNIS GARCIA 0 0 0 0 6 0 6
29 ALEX CAZARES 0 5 0 0 0 0 5
CLASE ATV PRO
1 JAVIER ROBLES JR 24 5 22 11 23 22 107 102 1er lugar
2 GUILLERMO BERENGUER 15 15 13 17 19 11 90 79 2do lugar
3 ALEX GOMEZ 14 22 18 14 5 10 83 78 3er lugar
4 GILBERTO RAMIREZ JR 20 13 12 10 0 12 67
5 ROBERTO RUIZ 0 18 5 0 16 13 52
6 CARLOS APDALY LOPEZ 17 6 15 0 0 0 38
7 RAFAEL TORRES 0 0 0 0 7 18 25
8 EDGAR MORENO 0 0 0 21 0 0 21
9 IVAN MEJORADO 0 0 0 0 0 15 15
10 ANGEL MORFIN 0 0 0 0 14 0 14
11 JUAN SANCHEZ 13 0 0 0 0 0 13
12 JOSE TORRES 0 0 0 0 13 0 13
13 CALEB J DELGADO 12 0 0 0 0 0 12
14 ABRAHAM ROMERO 0 0 0 12 0 0 12
15 GILBERTO PEREZ 11 0 0 0 0 0 11
16 JUAN M PIÑUELAS 10 0 0 0 0 0 10
17 JOSUE MORALES 0 0 0 0 6 0 6
18 JOSE CONTRERAS 0 0 6 0 0 0 6
CLASE ATV SPT
1 GENARO IBARRA  42 35 31 18 36 0 162 162 1er lugar
2 ADAN ARELLANO 17 0 35 36 32 35 155 155 2do lugar
3 IVAN ESPINOZA 38 26 28 26 29 31 178 152 3er lugar
4 RAFAEL DUARTE 31 25 23 27 0 0 106
5 AARON HERNANDEZ 32 11 0 0 27 23 93
6 CRISTIAN ROJAS 35 28 24 5 0 0 92
7 ALBERTO JIMENEZ 16 5 8 23 13 21 86
8 ALEX CAÑEDO 25 0 5 20 7 26 83
9 SERGIO MERENTES JR 9 23 22 0 25 0 79
10 JAVIER RUBIO 20 21 0 0 18 8 67
11 JAVIER CURIEL 18 5 18 19 6 0 66
12 CARLOS LOPEZ 25 22 17 0 0 0 64
13 JUAN CORREA 19 17 19 7 0 0 62
14 DANIEL SALAZAR 29 0 0 32 0 0 61
15 DOMINGO MARQUEZ 7 18 0 0 17 18 60
16 EDUARDO ORTIZ 26 0 14 0 0 19 59
17 JULIO LIZARRAGA 0 31 26 0 0 0 57
18 CASEY LIZAOLA 28 19 6 0 0 0 53
19 ROBERTO GONZALES 0 0 0 22 15 9 46
20 RAUDEL CORONEL 21 8 0 0 16 0 45
21 DAVID VILLA 15 10 20 0 0 0 45
22 GERARDO DELGADILLO  22 20 0 0 0 0 42
23 ALEJANDRO VALDIVIA 0 0 16 0 26 0 42
24 RAFAEL TORRES 8 0 0 16 5 11 40
25 CARLOS CHONG 30 7 0 0 0 0 37
26 EDDY BARENO 0 0 0 15 12 10 37
27 LUIS BERUMEN 27 0 0 8 0 0 35
28 ALONZO DOMINGUEZ 33 0 0 0 0 0 33
29 ALFREDO TORRES 0 0 0 0 11 22 33
30 LUIS E BELLOZO 0 0 0 0 8 25 33
30 JOSE ADRIAN TORRES 0 9 21 0 0 0 30
31 JESUS RAMIREZ 0 0 0 29 0 0 29
32 CIRO CALDERON 0 0 0 0 0 28 28
32 ALAN GOMEZ 0 0 0 25 0 0 25
33 DAMASIO MADUENA 0 0 25 0 0 0 25
34 JOSE VALDIVIA 0 0 0 0 0 24 24
35 VALENTE BELLOZO 0 24 0 0 0 0 24
35 CESAR NAVARRO 0 0 0 0 24 0 24
35 JESUS SANCHEZ 0 0 0 24 0 0 24
36 RAUDEL CORONEL JR 0 0 0 0 16 8 24
37 JUAN CARLOS SMITH 23 0 0 0 0 0 23
37 JOSE HERNANDEZ 0 0 0 21 0 0 21
38 MIGUEL COSSIO 0 0 0 0 0 20 20
39 GERMAN FRANCO 0 0 0 0 0 17 17
40 LUIS DELFIN 0 0 15 0 0 0 15
41 RICARDO GURROLA 0 0 0 0 14 0 14
42 JOSELITO MURO 0 0 0 12 0 0 12
43 ALEJANDRO ARREDONDO 0 0 0 11 0 0 11
44 OSCAR RUIZ 0 0 0 0 10 0 10
45 ADRIAN MORONES 0 0 0 9 0 0 9
46 MARTIN LERMA 0 0 0 0 9 0 9
47 ARTURO PEREZ 0 0 0 0 0 8 8
47 GABRIEL VALENCIA 0 0 0 0 0 8 8
48 RICARDO ELIZALDE 0 0 7 0 0 0 7
49 ALEJANDRO GARCIA 6 0 0 0 0 0 6
50 JORGE A JAUREGUI 5 0 0 0 0 0 5
CLASE UTV
1 ANTONIO AGREDANO 11 0 0 0 0 0 11
Se daran 5 puntos por arrancar, 5 puntos por terminar , ademas se dara 1 punto por cada vehiculo al que se le gane, 6 puntos adicionales al primer lugar, 3 puntos adicionales al segundo lugar y un punto adicional al tercer lugar
PARTICIPAR EN 3 EVENTOS MINIMO, 
Y CONTARAN LOS MEJORES 5 RESULTADOS DE 6 EVENTOS