HEAT 1 HEAT 2
NO.  PILOTOS/ COPILOTOS SALIDA START H1 VUELTA 1  VUELTA 2  VUELTA 3  META      TIEMPO HEAT SALIDA START  VUELTA 1  VUELTA 2  VUELTA 3 META      TIEMPO HEAT  TIEMPO FINAL VELOCIDAD PROMEDIO POS FINAL
GRUPO 1                                
M/C PRO                              
6X DAVID GONZALEZ JR 8:00:00 8:18:47 8:37:48 8:56:57 9:17:22 1:17:22 11:31:00 11:50:24 12:10:14 12:29:41 12:50:28 1:19:28 2:36:50 36.73mi/hr 1º Lugar  
1X FRANCISCO SEPTIEN 8:00:20 8:20:42 8:39:44 9:00:15 9:19:24 1:19:04 11:30:40 11:50:40 12:10:41 12:31:48 12:53:44 1:23:04 2:42:08 35.53mi/hr 2º Lugar Jose Lopez
3X CHRISTIAN SERNA 8:00:40 8:25:49 8:48:42 9:09:03 9:31:03 1:30:23 11:30:20 11:49:09 12:10:39 12:30:56 12:51:45 1:21:25 2:51:48 33.53mi/hr 3º Lugar
2X JOEL LEAL. 8:01:00 8:32:49 8:59:32 9:24:58 9:51:12 1:50:12 11:30:00 11:55:18 12:21:14 12:47:29 13:13:56 1:43:56 3:34:08 26.90mi/hr 4º Lugar
M/C SPT   4                              
70X JONAN MEDRANO 8:01:00 8:24:43 8:44:58 9:07:25 9:27:30 1:26:30 11:35:00 11:57:46 12:18:07 12:40:45 13:01:25 1:26:25 2:52:55 33.31mi/hr 1º Lugar  
60X JUAN SANCHOTENA 8:01:40 8:23:00 8:43:53 9:05:53 9:26:42 1:25:02 11:33:00 11:55:54 12:17:29 12:40:05 13:02:01 1:29:01 2:54:03 33.09mi/hr 2º Lugar  
57X ARNULFO VERDUGO JR. 8:02:20 8:23:40 8:46:05 9:07:30 9:30:10 1:27:50 11:32:40 11:55:37 12:17:22 12:40:53 13:02:58 1:30:18 2:58:08 32.34mi/hr 3º Lugar  
69X REUBEN FIGUEROA 8:00:40 8:25:37 8:46:05 9:08:59 9:32:16 1:31:36 11:34:40 11:55:56 12:18:57 12:40:52 13:04:20 1:29:40 3:01:16 31.78mi/hr 4º Lugar  
58X LARRY SERNA  8:02:00 8:24:06 8:55:32 9:17:47 9:42:25 1:40:25 11:33:00 11:59:44 12:22:16 12:47:21 13:11:08 1:38:08 3:18:33 29.01mi/hr 5º Lugar  
96X DIEGO AVILA 8:05:20 8:30:04 8:53:45 9:18:54 9:42:21 1:37:01 11:35:40 11:59:42 12:24:34 12:51:08 13:17:35 1:41:55 3:18:56 28.95mi/hr 6º Lugar  
54X JOEL ARROYO JR 8:03:20 8:31:35 8:55:36 9:21:35 9:46:28 1:43:08 11:31:40 11:55:27 12:28:51 12:52:01 13:17:36 1:45:56 3:29:04 27.55mi/hr 7º Lugar  
55X ISAAC MEDINA 8:03:00 8:29:26 8:54:20 9:18:43 9:45:37 1:42:37 11:32:00 12:00:20 12:28:39 12:54:48 13:22:21 1:50:21 3:32:58 27.05mi/hr 8º Lugar  
63X SAMUEL BARRAGAN 8:01:20 8:27:20 8:57:07 9:22:36 9:49:51 1:48:31 11:33:20 12:01:01 12:27:30 12:57:27 13:23:00 1:49:40 3:38:11 26.40mi/hr 9º Lugar  
56X ANTONIO AYALA 8:02:40 8:24:17 8:44:55 9:06:42 9:27:09 1:24:29 11:32:20 11:53:24 12:15:13 12:36:32         10º Lugar  
53X HUMBERTO RIVERA JR. 8:03:40 8:25:37 8:48:56 9:11:06 9:33:22 1:29:42 11:31:20 11:52:33 12:14:40 12:36:45         11º Lugar  
67X FLAVIO GARCIA, 8:01:00 8:23:33 8:48:19 9:11:22     11:34:00 11:59:11 12:27:08 12:54:48         12º Lugar  
98X JULIO MORENO 8:05:00 8:29:30 8:58:44 9:30:39     11:36:20 12:04:33 12:29:09 12:59:24         13º Lugar  
64X CHRISTIAN ESPINOZA  8:01:20 8:30:18 9:09:28       11:33:40 12:00:38 12:26:55 12:53:50 13:21:42 1:48:02 1:48:02   14º Lugar  
68X GABRIEL CANEZ 8:00:40 8:27:52 8:57:29 9:55:50     11:34:20 12:03:46 12:37:02 13:12:16         15º Lugar  
99X MANUEL ARTEAGA 8:04:40 8:28:13 8:49:44 9:11:47 9:35:18 1:30:38 11:36:40               16º Lugar  
97X JOSE MIGUEL LOPEZ 8:05:20 8:42:03 9:19:24       11:36:00 12:06:56 12:38:49           17º Lugar  
  17
 
GRUPO 2                                
QUAD PRO                                  
Q8 EDGAR MORENO 9:31:20 9:51:18 10:11:15 10:32:21 10:54:26 1:23:06 13:01:20 13:22:15 13:42:43 14:05:26 14:26:38 1:25:18 2:48:24 34.20mi/hr 1º Lugar  
Q13 JAVIER ROBLES JR. 9:30:20 9:52:33 10:13:31 10:34:17 10:55:47 1:25:27 13:02:20 12:23:26 13:44:26 14:06:13 14:27:28 1:25:08 2:50:35 33.77mi/hr 2º Lugar  
Q7 ABRAHM ROMERO 9:31:40 9:53:38 10:17:13 10:39:38 11:04:21 1:32:41 13:01:00 12:23:14 13:46:49 14:11:25 14:36:39 1:35:39 3:08:20 30.58mi/hr 3º Lugar  
Q9 GUILLERMO BERENGUER 9:31:00 9:56:59 10:22:20 10:46:29 11:11:53 1:40:53 13:01:40 13:25:55 13:51:14 14:17:08 14:41:35 1:39:55 3:20:48 28.69mi/hr 4º Lugar  
Q3 ROBERTO RUIZ  9:32:20 9:56:47 10:20:46 10:48:25 11:14:19 1:41:59 13:00:20 13:26:24 13:50:56 14:18:47 14:43:55 1:43:35 3:25:34 28.02mi/hr 5º Lugar  
Q47 ANGEL MORFIN 9:33:00 9:56:24 10:19:53 10:53:11 11:16:51 1:43:51 13:02:40 13:26:01 13:49:48 14:17:20 15:16:35 2:13:55 3:57:46 24.23mi/hr 6º Lugar  
Q5 ADRIANA ANGUIS 9:32:00 10:00:23 10:25:20 10:58:40 11:25:48 1:53:48 13:00:40 13:26:16 14:13:31 14:42:34 15:15:09 2:14:29 4:08:17 23.20mi/hr 7º Lugar  
Q11 LUIS RENE MONTANO  9:30:40 9:57:19 10:19:51 11:27:57     13:02:00 13:28:17 13:57:20 14:33:10 15:08:25 2:06:25     8º Lugar Rodrigo Elorduy, Jesus Velez
Q2 GILBERTO RAMIREZ JR 9:32:40 9:55:20 10:26:04 10:56:19 11:53:45 2:21:05 13:00:00               9º Lugar  
Q14 CRISTIAN ROJAS 9:30:00 9:55:41 10:17:34                       10º Lugar  
QUAD SPT   10                              
Q62 RAFAEL NA VARRO AGUILAR 9:37:20 10:02:28 10:25:52 10:50:30 11:15:03 1:37:43 13:05:00 13:29:35 13:53:51 14:20:48 14:47:06 1:42:06 3:19:49 28.83mi/hr 1º Lugar  
Q58 RAFAEL RUBIO / JESUS LOPEZ 9:38:20 10:03:29 10:27:31 10:54:06 11:18:53 1:40:33 13:04:20 13:29:39 13:54:46 14:20:48 14:45:13 1:40:53 3:21:26 28.60mi/hr 2º Lugar  
Q67 BENJAMIN LOPEZ JR. 9:36:20 10:02:28 10:27:00 10:53:08 11:17:12 1:40:52 13:06:00 13:31:30 13:57:41 14:22:49 14:49:03 1:43:03 3:23:55 28.25mi/hr 3º Lugar  
Q78 JAVIER CORONA 9:33:40 10:03:38 10:29:36 10:53:42 11:20:40 1:47:00 13:08:40 13:33:14 13:58:59 14:24:18 14:50:37 1:41:57 3:28:57 27.57mi/hr 4º Lugar  
Q68 VALENTE BELLOZO 9:36:00 10:02:38 10:27:00 10:53:33 11:23:13 1:47:13 13:06:20 13:33:32 13:58:34 14:23:31 14:51:38 1:45:18 3:32:31 27.10mi/hr 5º Lugar  
Q52 JUAN DOMINGUEZ 9:40:00 10:06:42 10:33:16 11:00:29 11:26:33 1:46:33 13:03:00 13:29:09 13:56:05 14:24:08 14:51:49 1:48:49 3:35:22 26.75mi/hr 6º Lugar  
Q73 SAMUEL GARCIA 9:35:00 10:02:13 10:28:35 10:55:55 11:25:19 1:50:19 13:07:20 13:34:14 14:01:03 14:26:38 14:53:45 1:46:25 3:36:44 26.58mi/hr 7º Lugar  
Q89 MANUEL MERCADO 9:43:00 10:08:29 10:36:50 11:02:28 11:29:35 1:46:35 13:09:20 13:34:49 14:06:23 14:33:25 15:00:22 1:51:02 3:37:37 26.47mi/hr 8º Lugar  
Q79 ABRAHAM CHAVEZ 9:33:20 9:55:33 10:25:20 10:56:53 11:23:17 1:49:57 13:09:00 13:34:24 14:02:06 14:33:02 15:01:32 1:52:32 3:42:29 25.89mi/hr 9º Lugar  
Q93 RAUL EZQUIVEL 9:42:00 10:10:13 10:39:08 11:04:47 11:32:43 1:50:43 13:10:20 13:38:20 14:06:21 14:34:07 15:03:10 1:52:50 3:43:33 25.77mi/hr 10º Lugar  
Q71 ROBERTO NAVARRO 9:35:20 10:02:14 10:30:13 10:57:02 11:24:45 1:49:25 13:07:00 13:33:24 14:01:44 14:29:21 15:01:18 1:54:18 3:43:43 25.75mi/hr 11º Lugar  
Q97 DANIEL PALAFOX 9:41:00 10:06:30 10:34:08 11:02:09 11:27:25 1:46:25 13:11:20 13:39:37 14:07:12 14:39:34 15:08:48 1:57:28 3:43:53 25.73mi/hr 12º Lugar  
Q99 DAVID VILLA 9:40:40 10:09:37 10:36:54 11:05:20 11:34:09 1:53:29 13:12:00 13:41:15 14:08:05 14:36:56 15:05:52 1:53:52 3:47:21 25.34mi/hr 13º Lugar  
Q70 CARLOS CHONG NAPOLES LOO 9:35:40 10:02:13 10:31:14 10:56:49 11:25:12 1:49:32 13:06:40 13:35:12 14:01:40 14:30:05 15:05:05 1:58:25 3:47:57 25.27mi/hr 14º Lugar  
Q57 MANNY RODRIGUEZ 9:38:40 10:07:34 10:27:08 10:47:55 11:16:10 1:37:30 13:04:00 13:34:05 14:04:01 14:40:34 15:16:32 2:12:32 3:50:02 25.04mi/hr 15º Lugar  
Q98 JOSE CONTRERAS  9:41:00 10:12:39 10:41:15 11:10:06 11:39:28 1:58:28 13:11:40 13:38:55 14:05:26 14:35:49 15:04:47 1:53:07 3:51:35 24.87mi/hr 16º Lugar  
Q54 FRANCISCO JAVIER RUBIO ORTIZ 9:39:20 10:09:37 10:38:19 11:08:23 11:37:09 1:57:49 13:03:40 13:35:03 14:08:23 14:43:28 15:13:13 2:09:33 4:07:22 23.29mi/hr 17º Lugar  
Q59 CRISTOBAL QUEZADA 9:38:00 10:06:05 10:43:47 11:12:32 11:42:12 2:04:12 13:04:40 13:35:19 14:06:38 14:37:13 15:11:32 2:06:52 4:11:04 22.94mi/hr 18º Lugar  
Q75 JUAN HUMBERTO CORREA 9:34:20 10:04:45 10:33:59 11:01:11 11:32:17 1:57:57 13:07:40 13:44:09 14:13:44 14:56:46 15:28:20 2:20:40 4:18:37 22.27mi/hr 19º Lugar  
Q53 JESUS F RAMIREZ  9:39:40 10:05:02 10:30:57 10:59:18 11:28:44 1:49:04 13:03:20 13:27:36 13:56:12 14:26:30         20º Lugar  
Q65 MANUEL SOTO  9:36:40 10:02:38 10:29:38 11:02:37 11:28:27 1:51:47 13:05:40 13:31:44 14:03:46           21º Lugar  
Q94 ZACHARY HAYWARD 9:41:40 10:11:31 10:46:41 11:27:42 12:08:08 2:26:28 13:10:40 13:40:48 14:21:46           22º Lugar  
Q90 CALEB DELGADO 9:42:40 10:07:17 10:31:41       13:09:40 13:34:41 14:01:27 14:27:41         23º Lugar  
Q91 MARCOS VARGAS 9:42:20 10:06:47 10:31:48 10:57:54 11:23:24 1:41:04 13:10:00 13:34:56             24º Lugar  
Q76 SERGIO MARENTES JR 9:34:00 9:59:48 10:27:28 10:55:38 11:23:53 1:49:53 13:08:00 13:35:51             25º Lugar  
Q95 ALJAEL RAMIREZ 9:41:20 10:10:02 10:42:22 11:14:31 11:47:28 2:06:08 13:11:00 13:42:15             26º Lugar  
Q77 ALFONSO LOPEZ DAVILA,  9:33:40 10:03:38         13:08:20 13:36:52 14:10:57 14:44:05 15:16:02 2:07:42     27º Lugar  
Q64 ADAN ARELLANO 9:37:00           13:05:20 13:31:18 13:54:59 14:26:26 14:50:46 1:45:26     28º Lugar  
Q74 MIGUEL VERDUZCO 9:34:40 10:01:15 10:33:20 11:05:04 11:30:38 1:55:58                 29º Lugar  
Q69 LUIS BERUMEN 9:36:00 10:09:22 10:27:08 10:35:46                     30º Lugar  
Q61 ALBERTO FLORES 9:37:40 10:06:18 10:32:46 11:00:57     13:05:00               31º Lugar  
Q56 RAFAEL MARQUEZ 9:39:00 10:10:24 10:42:29 11:13:24                     32º Lugar  
Q63 LUIS CARAPIA 9:37:20 10:19:29 11:03:57                       33º Lugar  
UTV   33                              
2 JUAN SANCHEZ 13:12:20 13:41:52 14:12:22 14:42:24 15:12:31 2:00:11 >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>> >>>>>> 2:00:11   1º Lugar  
49 SERGIO CASTILLO 13:13:20 13:44:09 14:18:25 14:54:53 15:32:28 2:19:08 >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>> >>>>>> 2:19:08   2º Lugar
5 MARIO DEUD MALACON 13:12:40 13:45:03       ####### >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>> >>>>>>     3º Lugar
18 JOSE ISRAEL ENRIQUEZ 13:13:00 13:52:04       ####### >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>> >>>>>>> >>>>>>     4º Lugar
4
TOTAL ARRANCARON 68