Overall Carros
188Caleb Sanden01:38:23
Overall Carros Sportsman
1402Pietro Brassea02:08:36
Clase Open Truck
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 91 | Samuel Soto | 08:45:00 | 08:56:41 | 09:09:03 | 09:21:53 | 09:39:06 | 00:54:06 | 14:00:00 | 14:10:44 | 14:22:57 | 14:36:08 | 14:50:17 | 00:50:17 | 00:00:00 | 01:44:23 | 59.78 | 663 |
2 | 248 | Haleigh Wyatt | 08:45:00 | 08:59:38 | 09:14:17 | 09:28:17 | 09:42:21 | 00:57:21 | 14:00:00 | 14:12:41 | 14:25:56 | 14:39:42 | 14:52:52 | 00:52:52 | 00:00:00 | 01:50:13 | 56.62 | 181 |
3 | 286 | Jason Kay | 08:45:00 | 09:00:36 | 09:15:39 | 09:30:10 | 09:44:09 | 00:59:09 | 14:00:00 | 14:13:11 | 14:26:33 | 14:40:13 | 14:53:18 | 00:53:18 | 00:00:00 | 01:52:27 | 55.49 | 662 |
Clase 1
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 188 | Caleb Sanden | 08:47:00 | 08:59:43 | 09:12:42 | 09:24:38 | 09:37:06 | 00:50:06 | 14:00:00 | 14:10:57 | 14:23:14 | 14:35:52 | 14:48:17 | 00:48:17 | 00:00:00 | 01:38:23 | 63.43 | 457 |
2 | 105 | Mario Acosta | 08:47:00 | 09:00:03 | 09:13:26 | 09:26:41 | 09:41:38 | 00:54:38 | 14:00:00 | | | | | | 00:00:00 | 00:54:38 | 57.11 | 652 |
Clase 10
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1001 | Shane Lowry | 10:30:00 | 10:45:55 | 11:02:25 | 11:19:50 | 11:38:20 | 01:08:20 | 15:45:00 | 15:59:56 | 16:14:49 | 16:29:18 | 16:44:11 | 00:59:11 | 00:00:00 | 02:07:31 | 48.93 | 603 |
2 | 1057 | Mele Valencia | 10:30:00 | 11:29:11 | | | | | 15:45:00 | 15:57:59 | 16:11:07 | 16:24:33 | 16:38:24 | 00:53:24 | 00:00:00 | 01:52:35 | 34.64 | 648 |
3 | 1009 | Guilermo Escalante | 10:30:00 | 10:42:49 | 10:56:02 | 11:09:21 | 11:22:54 | 00:52:54 | 15:45:00 | | | | | | | 00:52:54 | 58.98 | 659 |
Clase 12
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1211 | Jorge Sainz | 10:31:00 | 10:47:51 | 11:04:08 | 11:20:43 | 11:44:37 | 01:13:37 | 15:47:00 | 16:03:59 | 16:20:36 | 16:37:49 | 16:55:29 | 01:08:29 | 00:00:00 | 02:22:06 | 43.91 | 188 |
2 | 1207 | Javy Buelna Jr | 10:31:00 | 10:46:10 | | | | | 15:47:00 | 16:02:31 | 16:18:31 | 16:34:21 | 16:50:42 | 01:03:42 | 00:00:00 | 01:18:52 | 49.45 | 184 |
3 | 1210 | Luis Barragan | 10:31:00 | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 187 |
Clase 29 UTV (Turbo)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 2929 | Mariana Dávalos | 08:50:00 | 09:03:45 | 09:18:22 | 09:32:14 | 09:45:57 | 00:55:57 | 14:03:00 | 14:19:28 | 14:35:38 | 14:52:13 | 15:08:49 | 01:05:49 | 00:00:00 | 02:01:46 | 51.25 | 497 |
2 | 2950 | Chumy Hernandez | 08:50:00 | 09:05:34 | 09:23:48 | 09:38:44 | 09:53:06 | 01:13:06 | 14:03:00 | 14:17:04 | 14:31:55 | 14:47:07 | 15:02:10 | 00:59:10 | 00:10:00 | 02:12:16 | 47.18 | 254 |
3 | 2923 | Hilario Haro | 08:50:00 | 09:06:28 | 09:21:49 | 09:38:44 | 09:59:44 | 01:09:44 | 14:03:00 | 14:18:45 | 14:34:59 | 14:51:22 | 15:07:44 | 01:04:44 | 00:00:00 | 02:14:28 | 46.41 | 637 |
4 | 2909 | Carlos Villarino | 08:50:00 | 09:24:16 | 09:39:46 | 09:54:17 | | | 14:03:00 | 14:17:38 | 14:32:32 | 14:46:52 | 15:01:16 | 00:58:16 | 00:00:00 | 02:02:33 | 44.55 | 415 |
5 | 2977 | Jahrim Corvera | 08:50:00 | 09:04:40 | 09:19:09 | 09:33:54 | 09:48:21 | 00:58:21 | 14:03:00 | 14:18:45 | 14:52:51 | 15:09:05 | | | 00:00:00 | 02:04:26 | 43.88 | 661 |
6 | 2924 | Daniel Valdivia | 08:50:00 | 09:06:44 | 09:26:32 | 09:47:27 | | | 14:03:00 | 14:19:07 | 14:41:12 | 14:56:35 | 15:11:56 | 01:08:56 | 00:00:00 | 02:06:23 | 43.20 | 641 |
7 | 2974 | Hector Perez | 08:50:00 | 09:05:54 | 09:20:27 | 09:34:31 | 09:49:02 | 00:59:02 | 14:03:00 | 14:17:38 | 14:32:07 | | | | | 01:28:09 | 53.09 | 566 |
8 | 2996 | Jessica Lopez | 08:50:00 | 09:08:09 | 09:22:48 | 09:36:41 | 09:53:28 | 01:03:28 | 14:03:00 | 14:17:15 | | | | | 00:00:00 | 01:17:43 | 50.18 | 106 |
9 | 2989 | Daniel Valenzuela | 08:50:00 | 09:03:39 | 09:18:15 | 09:31:59 | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:41:59 | 55.74 | 644 |
10 | 2908 | Javier Gutierrez | 08:50:00 | 09:07:50 | 09:24:38 | | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:34:38 | 45.04 | 294 |
Clase 1/2 - 1600
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1655 | Dike Gutierrez | 10:32:00 | 10:46:34 | 11:01:38 | 11:16:48 | 11:31:38 | 00:59:38 | 15:49:00 | 16:03:25 | 16:18:02 | 16:32:43 | 16:47:57 | 00:58:57 | 00:00:00 | 01:58:35 | 52.62 | 481 |
2 | 1600 | Celio Perez | 10:32:00 | 10:47:10 | 11:02:26 | 11:17:24 | 11:32:00 | 01:00:00 | 15:49:00 | 16:03:09 | 16:17:30 | 16:45:37 | 17:01:07 | 01:12:07 | 00:00:00 | 02:12:07 | 47.23 | 196 |
3 | 1669 | Miguel Valdenegro | 10:32:00 | 10:49:45 | 11:07:10 | 11:27:55 | 11:45:44 | 01:13:44 | 15:49:00 | 16:06:12 | 16:44:10 | 17:02:24 | | | 00:00:00 | 02:27:08 | 37.11 | 427 |
4 | 1609 | Ignacio Lameiro | 10:32:00 | 10:49:24 | 11:08:28 | | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:36:28 | 42.78 | 602 |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1956 | Gabriel Rascon | 07:14:21 | 07:30:16 | 07:47:40 | 08:05:22 | 08:22:20 | 01:07:59 | 12:17:00 | 12:33:12 | 12:50:13 | 13:06:55 | 13:22:30 | 01:05:30 | 00:00:00 | 02:13:29 | 46.75 | 321 |
2 | 1904 | Chloe Lowry | 07:14:21 | 07:34:43 | 07:56:55 | 08:19:11 | 08:41:34 | 01:27:13 | 12:17:00 | 12:33:31 | 12:50:29 | 13:07:18 | 13:24:13 | 01:07:13 | 00:00:00 | 02:34:26 | 40.41 | 601 |
3 | 1945 | Mario Morales Jr | 07:14:21 | 07:41:23 | 07:59:51 | 08:24:47 | | | 12:17:00 | 12:33:50 | 12:50:42 | 13:11:52 | 13:31:43 | 01:14:43 | 00:00:00 | 02:25:09 | 37.62 | 293 |
4 | 1998 | Rodolfo Navarro Acevedo | 07:14:21 | 07:29:56 | 07:51:59 | | | | | | | | | | | 00:37:38 | 41.45 | 660 |
Clase 39 UTV (Stock)
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 3900 | Manuel Guereca | 07:01:00 | 07:15:33 | 07:32:31 | 07:48:42 | 08:05:26 | 01:04:26 | 12:15:00 | 12:29:07 | 12:43:10 | 12:57:50 | 13:13:03 | 00:58:03 | 00:00:00 | 02:02:29 | 50.95 | 482 |
2 | 3928 | Endy Chávez | 07:01:00 | 07:17:47 | 07:34:19 | 07:53:00 | 08:08:13 | 01:07:13 | 12:15:00 | 12:29:35 | 12:44:31 | 13:00:09 | 13:15:51 | 01:00:51 | 00:00:00 | 02:08:04 | 48.72 | 587 |
3 | 3909 | Henry Hernandez | 07:01:00 | 07:17:44 | 07:34:05 | 07:50:25 | 08:06:54 | 01:05:54 | 12:15:00 | 12:31:20 | 12:47:25 | 13:03:34 | 13:19:38 | 01:04:38 | 00:00:00 | 02:10:32 | 47.80 | 640 |
4 | 3931 | Fernando Olivares | 07:01:00 | 07:18:12 | 07:36:01 | 07:54:03 | 08:10:55 | 01:09:55 | 12:15:00 | 12:30:57 | 12:47:06 | 13:02:53 | 13:18:15 | 01:03:15 | 00:00:00 | 02:13:10 | 46.86 | 653 |
5 | 3921 | Hector Collins | 07:01:00 | 07:14:57 | 07:32:09 | 07:48:32 | 08:04:47 | 01:03:47 | 12:15:00 | 12:28:11 | 13:01:51 | 13:17:04 | | | 00:00:00 | 02:05:51 | 43.38 | 642 |
6 | 3922 | Rene Nieblas | 07:01:00 | 07:24:54 | 07:40:58 | 07:57:14 | 08:14:11 | 01:13:11 | | | | | | | 00:00:00 | 01:13:11 | 42.63 | 327 |
7 | 3955 | Ruben Moreno | 07:01:00 | 07:16:28 | 07:33:13 | | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:32:13 | 48.42 | 470 |
8 | 3933 | Fernando Romero | 07:01:00 | 07:17:03 | 07:33:42 | | | | | | | | | | | 00:32:42 | 47.71 | 658 |
9 | 3924 | Miguel Angel Valdivia | 07:01:00 | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 638 |
Clase 7
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 715 | Alan Diaz | 08:48:00 | 09:03:04 | 09:18:44 | 09:34:19 | 09:49:39 | 01:01:39 | 14:05:00 | 14:19:38 | 14:36:03 | 14:51:35 | 15:06:31 | 01:01:31 | 00:00:00 | 02:03:10 | 50.66 | 628 |
Clase 14
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1402 | Pietro Brassea | 10:33:00 | 10:51:43 | 11:07:42 | 11:23:25 | 11:38:29 | 01:05:29 | 15:51:00 | 16:06:25 | 16:22:25 | 16:38:17 | 16:54:07 | 01:03:07 | 00:00:00 | 02:08:36 | 48.52 | 230 |
2 | 1424 | Braulio Contreras | 10:33:00 | 10:50:14 | 11:07:24 | 11:24:03 | | | 15:51:00 | 16:07:14 | 16:23:26 | 16:39:24 | 16:55:43 | 01:04:43 | 00:00:00 | 01:55:46 | 47.16 | 290 |
Clase 7s
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 740 | Armando Duron | 08:52:00 | 09:10:58 | 09:31:20 | 09:50:40 | 10:09:22 | 01:17:22 | 14:06:00 | 14:24:48 | 14:44:20 | 15:03:38 | 15:22:28 | 01:16:28 | 00:00:00 | 02:33:50 | 40.56 | 636 |
2 | 777 | Omar Rucobo López | 08:52:00 | 09:11:14 | 09:30:56 | | | | 14:06:00 | 14:25:03 | | | | | | 00:57:59 | 40.36 | 408 |
Clase 5-1600
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 550 | Jose Montaño | 07:14:21 | 07:33:48 | 07:54:06 | 08:13:11 | 08:32:23 | 01:18:02 | 12:19:00 | 12:37:56 | 12:57:08 | 13:16:52 | 13:37:21 | 01:18:21 | 00:00:00 | 02:36:23 | 39.90 | 462 |
2 | 577 | Josue Delgado | 07:14:21 | 07:34:09 | 07:53:45 | 08:13:04 | 08:31:42 | 01:17:21 | 12:19:00 | 12:37:36 | 12:56:38 | 13:34:20 | 13:53:57 | 01:34:57 | 00:00:00 | 02:52:18 | 36.22 | 479 |
3 | 558 | Omar Chavez | 07:14:21 | 07:42:22 | 08:03:57 | 08:23:42 | 08:42:58 | 01:38:37 | 12:19:00 | 13:01:56 | 13:25:38 | 13:43:08 | | | 00:10:00 | 03:02:45 | 29.88 | 311 |
4 | 562 | Luis Carlos Vásquez Ojeda | 07:14:21 | 07:37:38 | 08:25:27 | 08:46:40 | | | 12:19:00 | 12:39:31 | 13:00:19 | 13:21:14 | | | 00:00:00 | 02:34:33 | 30.28 | 643 |
5 | 575 | Ernesto Chicho Rodríguez | 07:14:21 | 07:34:55 | | | | | 12:19:00 | 12:42:03 | 13:05:12 | 13:29:30 | 13:57:19 | 01:38:19 | 00:10:00 | 02:08:53 | 30.26 | 650 |
6 | 593 | Abelino Navarro | 07:14:21 | 07:35:03 | 08:10:39 | 08:29:51 | | | 12:19:00 | 12:54:54 | 13:30:40 | | | | 00:10:00 | 02:37:10 | 24.81 | 651 |
7 | 555 | Poncho Amaya | 07:14:21 | 07:31:41 | 07:49:39 | 08:08:14 | 08:27:21 | 01:13:00 | 12:19:00 | | | | | | | 01:13:00 | 42.74 | 647 |
8 | 599 | Omar Canizales | 07:14:21 | 07:33:36 | 07:52:47 | 08:12:45 | 08:32:29 | 01:18:08 | 12:19:00 | | | | | | | 01:18:08 | 39.93 | 654 |
Clase 15
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1569 | Aldo Rodriguez | 07:15:30 | 07:38:21 | 08:01:21 | 08:24:22 | 08:48:05 | 01:52:35 | 12:21:00 | 12:42:34 | 13:05:49 | 13:30:41 | 13:53:14 | 01:32:14 | 00:20:00 | 03:24:49 | 30.47 | 455 |
2 | 1524 | Alex Canchola | 07:15:30 | 07:35:58 | 07:57:45 | 08:20:12 | 08:42:29 | 01:26:59 | 12:21:00 | 13:14:47 | 13:37:10 | 13:59:46 | | | 00:00:00 | 03:05:45 | 29.39 | 639 |
3 | 1588 | Bernardo Arreola | 07:15:30 | 08:22:46 | 08:47:57 | | | | 12:21:00 | 12:42:14 | 13:04:12 | 13:26:53 | 13:47:13 | 01:26:13 | 00:10:00 | 03:08:40 | 24.81 | 655 |
4 | 1559 | Manuel Morquecho | 07:15:30 | 07:40:17 | 08:39:13 | | | | 12:21:00 | 12:47:49 | 13:16:27 | 13:44:58 | | | 00:00:00 | 02:47:41 | 23.26 | 646 |
5 | 1533 | Daniel Licon | 07:15:30 | 08:21:06 | 08:41:54 | | | | | | | | | | 00:00:00 | 01:26:24 | 18.06 | 266 |
Clase 9
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 07:16:30 | 07:37:06 | 07:56:51 | 08:17:01 | 08:37:51 | 01:21:21 | 12:23:11 | 12:42:27 | | | | | 00:00:00 | 01:40:37 | 38.76 | 221 |
Clase 11
| Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
1 | 1121 | Jose Luis Ahumada | 07:16:30 | 07:40:52 | 08:05:16 | 08:29:07 | 08:54:10 | 01:47:40 | 12:23:11 | 12:45:58 | 13:09:17 | 13:31:52 | 13:54:59 | 01:31:48 | 00:10:00 | 03:19:28 | 31.28 | 416 |