Overall Carros
2807Yussef Tagle01:56:08
Overall Carros Sportsman
1402Pietro Brassea02:12:48
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1011 | Luivan Voelker | 10:10:00 | 10:24:59 | 10:40:09 | 10:55:19 | 11:10:38 | 01:00:38 | 15:00:00 | 15:14:14 | 15:30:33 | 15:45:30 | 16:18:01 | 01:18:01 | 00:00:00 | 02:18:39 | 41.54 | 854 |
| 2 | 1024 | Javier Rochin | 10:10:00 | 10:27:29 | 10:43:21 | 10:59:18 | 11:14:54 | 01:04:54 | 15:00:00 | 15:15:10 | 15:30:33 | 16:17:22 | 16:37:27 | 01:37:27 | 00:00:00 | 02:42:21 | 35.48 | 853 |
Clase 28 UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 2807 | Yussef Tagle | 08:40:00 | 08:53:41 | 09:07:47 | 09:22:10 | 09:36:47 | 00:56:47 | 13:30:00 | 13:44:00 | 13:58:44 | 14:13:56 | 14:29:21 | 00:59:21 | 00:00:00 | 01:56:08 | 49.60 | 864 |
| 2 | 2882 | Jr Mendez | 08:40:00 | 08:57:38 | 09:13:47 | 09:29:18 | 09:44:35 | 01:04:35 | 13:30:00 | 13:45:12 | 14:00:10 | 14:15:56 | 14:31:01 | 01:01:01 | 00:00:00 | 02:05:36 | 45.86 | 465 |
| 3 | 2803 | Melanie Barrios | 08:40:00 | 08:57:08 | 09:13:40 | 09:30:28 | 09:47:25 | 01:07:25 | 13:30:00 | 13:45:45 | 14:00:51 | 14:37:19 | 14:55:17 | 01:25:17 | 00:00:00 | 02:32:42 | 37.72 | 857 |
| 4 | 2813 | Carlos Salazar Jr. | 08:40:00 | 08:55:31 | 10:20:12 | | | | 13:30:00 | 13:45:35 | 14:00:36 | 14:16:02 | 14:31:16 | 01:01:16 | 00:00:00 | 02:41:28 | 26.75 | 856 |
| 5 | 2822 | Memo Berenguer | 08:40:00 | 08:54:26 | 09:08:48 | 09:51:12 | 10:07:13 | 01:27:13 | | | | | | | | 01:27:13 | 33.02 | 442 |
| 6 | 2891 | Alfredo Osornio | 08:40:00 | 08:57:22 | 09:14:13 | 09:30:53 | | | 13:30:00 | 13:48:16 | 14:06:22 | 14:23:46 | | | | 01:44:39 | 41.28 | 750 |
| 7 | 2826 | Francisco Escareño | 08:40:00 | 08:54:39 | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:14:39 | 49.15 | 788 |
| 8 | 2877 | Emilio Corvera | 08:40:00 | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 855 |
| 9 | 2830 | Saul Laredo | 08:40:00 | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 863 |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1211 | Jorge Sainz | 10:12:00 | 10:31:53 | 10:50:56 | 11:09:50 | 11:28:43 | 01:16:43 | 15:00:00 | 15:21:41 | 15:41:34 | 16:04:04 | 16:23:55 | 01:23:55 | | 02:40:38 | 35.86 | 188 |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 2927 | Jorge Sanchez | 08:42:00 | 08:59:49 | 09:15:21 | 09:32:37 | 09:48:57 | 01:06:57 | 13:32:00 | 13:48:59 | 14:06:10 | 14:23:10 | 14:39:51 | 01:07:51 | 00:00:00 | 02:14:48 | 42.73 | 866 |
| 2 | 2950 | Chumy Hernandez | 08:42:00 | 09:00:05 | 09:17:21 | 09:34:40 | 09:52:14 | 01:10:14 | 13:32:00 | 13:49:15 | 14:06:32 | 14:24:01 | 14:40:50 | 01:08:50 | 00:00:00 | 02:19:04 | 41.42 | 254 |
| 3 | 2918 | César Beltrán | 08:42:00 | 08:58:01 | 09:15:02 | 09:43:22 | 09:59:51 | 01:17:51 | 13:32:00 | 13:48:27 | 14:06:02 | 14:23:10 | 14:40:06 | 01:08:06 | 00:00:00 | 02:25:57 | 39.47 | 847 |
| 4 | 2923 | Hilario Haro | 08:42:00 | 08:58:46 | 09:15:54 | 09:34:06 | 09:51:41 | 01:09:41 | 13:32:00 | 13:55:02 | 14:12:21 | 14:36:52 | 14:55:24 | 01:23:24 | 00:00:00 | 02:33:05 | 37.63 | 637 |
| 5 | 2922 | César Rodríguez | 08:42:00 | 08:57:44 | 09:16:17 | 09:33:52 | 09:51:15 | 01:09:15 | 13:32:00 | 13:49:32 | 14:06:16 | 14:23:14 | 14:57:05 | 01:25:05 | 00:00:00 | 02:34:20 | 37.32 | 810 |
| 6 | 2985 | Christian Ledesma | 08:42:00 | 09:02:37 | 09:19:39 | 09:36:40 | 09:54:21 | 01:12:21 | 13:32:00 | 13:52:00 | 14:21:40 | 14:40:45 | 14:59:22 | 01:27:22 | 00:00:00 | 02:39:43 | 36.06 | 865 |
| 7 | 2992 | Ivan Chacon | 08:42:00 | 09:00:18 | 09:41:16 | 10:03:03 | | | 13:32:00 | 13:49:32 | 14:06:46 | 14:24:25 | 14:41:59 | 01:09:59 | 00:00:00 | 02:31:02 | 33.37 | 702 |
| 8 | 2913 | Vidal Cobarrubias | 08:42:00 | | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 0.00 | 242 |
| 9 | 2995 | Gustavo Corro | 08:42:00 | | | | | | | | | | | | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 572 |
Clase 1/2 - 1600
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1600 | Celio Perez | 07:00:00 | 07:15:33 | 07:31:24 | 07:47:38 | 08:03:17 | 01:03:17 | 11:50:00 | 12:06:17 | 12:22:54 | 12:39:32 | 12:58:44 | 01:08:44 | 00:00:00 | 02:12:01 | 43.63 | 196 |
| 2 | 1606 | Hector Ornelas Jr | 07:00:00 | 07:16:43 | 07:35:25 | 07:53:03 | 08:10:40 | 01:10:40 | 11:50:00 | 12:07:29 | 12:25:21 | 12:42:44 | 13:00:05 | 01:10:05 | 00:00:00 | 02:20:45 | 40.92 | 634 |
| 3 | 1667 | Danny Yanez | 07:00:00 | 07:17:29 | 07:34:50 | 07:52:34 | 08:09:52 | 01:09:52 | 11:50:00 | 12:07:17 | 12:25:38 | 12:44:25 | 13:02:38 | 01:12:38 | 00:00:00 | 02:22:30 | 40.42 | 861 |
| 4 | 1614 | Sebastian Reynoso | 07:00:00 | 08:17:48 | 08:36:36 | | | | 11:50:00 | 12:09:05 | 12:27:42 | 12:46:28 | 13:05:45 | 01:15:45 | 00:00:00 | 02:52:21 | 25.07 | 867 |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1902 | Francisco Higuera | 08:46:00 | 09:07:04 | 09:28:14 | | | | | | | | | | | 00:42:14 | 34.10 | 490 |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1196 | Miguel Mexia | 07:06:00 | 07:28:11 | 07:56:57 | 08:19:38 | 08:42:27 | 01:36:27 | 11:56:00 | 12:19:38 | 12:43:55 | 13:09:35 | 13:35:17 | 01:39:17 | 00:00:00 | 03:15:44 | 29.43 | 819 |
| 2 | 1150 | Alex Rivas Jr | 07:06:00 | 07:39:39 | 08:03:24 | 08:27:09 | 08:50:56 | 01:44:56 | 11:56:00 | 12:21:06 | 13:15:38 | 13:43:04 | | | 00:00:00 | 03:32:00 | 23.77 | 792 |
| 3 | 1100 | Ronny Gordon | 07:06:00 | 07:27:54 | 07:52:49 | 08:23:37 | 08:44:15 | 01:38:15 | 11:56:00 | 13:35:54 | | | | | 00:00:00 | 03:18:09 | 18.17 | 695 |
| 4 | 1155 | Fernando Prado | 07:06:00 | 07:29:19 | 07:57:52 | 08:22:29 | 08:46:24 | 01:40:24 | 11:56:00 | | | | | | 00:00:00 | 01:40:24 | 28.69 | 582 |
| 5 | 1199 | Alejandro Celaya | 07:06:00 | 07:27:11 | 07:49:33 | | | | 11:56:00 | | | | | | | 00:43:33 | 33.07 | 229 |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 3921 | Hector Collins | 08:44:00 | 09:00:26 | 09:17:27 | 09:34:48 | 09:51:48 | 01:07:48 | 13:34:00 | 13:50:45 | 14:06:50 | 14:24:32 | 14:42:10 | 01:08:10 | 00:00:00 | 02:15:58 | 42.36 | 642 |
| 2 | 3933 | Fernando Romero | 08:44:00 | 09:01:26 | 09:18:46 | 09:35:42 | 09:52:44 | 01:08:44 | 13:34:00 | 13:51:58 | 14:08:10 | 14:25:35 | 14:41:45 | 01:07:45 | 00:00:00 | 02:16:29 | 42.20 | 658 |
| 3 | 3924 | Daniel Valdivia | 08:44:00 | 09:01:21 | 09:18:35 | 09:35:14 | 09:53:16 | 01:09:16 | 13:34:00 | 13:52:07 | 14:09:03 | 14:25:27 | 14:51:52 | 01:17:52 | 00:00:00 | 02:27:08 | 39.15 | 629 |
| 4 | 3970 | Mickey Novoa | 08:44:00 | 09:00:37 | 09:17:37 | 09:34:45 | 09:51:40 | 01:07:40 | 13:34:00 | 13:50:45 | | | | | 00:00:00 | 01:24:25 | 42.65 | 278 |
| 5 | 3909 | Henry Hernandez | 08:44:00 | 09:00:55 | 09:18:26 | 09:35:53 | 09:52:31 | 01:08:31 | 13:34:00 | 13:56:37 | | | | | 00:00:00 | 01:31:08 | 39.50 | 640 |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1402 | Pietro Brassea | 10:12:00 | 10:28:29 | 10:44:53 | 11:01:13 | 11:17:59 | 01:05:59 | 15:02:00 | 15:19:03 | 15:35:33 | 15:52:07 | 16:08:49 | 01:06:49 | 00:00:00 | 02:12:48 | 43.37 | 230 |
| 2 | 1460 | Alan De La Rosa | 10:12:00 | 10:29:53 | 10:46:56 | 11:03:40 | | | 15:02:00 | 15:19:25 | 15:36:25 | 15:53:04 | 16:09:51 | 01:07:51 | 00:00:00 | 01:59:31 | 42.17 | 445 |
| 3 | 1406 | Arturo Gutierrez | 10:12:00 | 10:32:29 | 10:53:28 | 11:14:20 | 11:34:40 | 01:22:40 | 15:02:00 | | | | | | | 01:22:40 | 34.84 | 305 |
| 4 | 1474 | Isaac Cota Arce | 10:12:00 | 10:28:45 | 10:50:40 | 11:08:57 | | | | | | | | | | 00:56:57 | 37.93 | 231 |
| 5 | 1400 | Braulio Contreras | 10:12:00 | 11:00:03 | 11:18:43 | | | | 15:02:00 | 15:22:16 | | | | | | 01:26:59 | 24.83 | 290 |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 599 | Omar Canizales | 07:02:00 | 07:21:06 | 07:40:35 | 08:00:32 | 08:20:54 | 01:18:54 | 11:52:00 | 12:12:47 | 12:33:27 | 12:54:30 | 13:16:06 | 01:24:06 | 00:00:00 | 02:43:00 | 35.34 | 654 |
| 2 | 562 | Sinay Marquez | 07:02:00 | 07:20:10 | 07:39:05 | 07:58:29 | 08:18:14 | 01:16:14 | 11:52:00 | 12:15:04 | 12:36:11 | 12:58:23 | 13:19:01 | 01:27:01 | 00:00:00 | 02:43:15 | 35.28 | 850 |
| 3 | 552 | Hernán Soto | 07:02:00 | 07:25:03 | 07:46:49 | 08:08:33 | 08:30:44 | 01:28:44 | 11:52:00 | 12:13:04 | 12:34:39 | 12:56:46 | 13:18:43 | 01:26:43 | 00:00:00 | 02:55:27 | 32.83 | 369 |
| 4 | 577 | Josue Delgado | 07:02:00 | 07:21:13 | 07:40:48 | 08:20:07 | | | 11:52:00 | 12:13:20 | 12:34:25 | 12:55:47 | 13:17:29 | 01:25:29 | 00:00:00 | 02:43:36 | 30.81 | 479 |
| 5 | 573 | Sergio Buelna | 07:02:00 | 07:33:48 | 07:55:34 | 08:17:23 | 08:57:19 | 01:55:19 | 11:52:00 | 12:16:11 | 12:53:11 | 13:16:56 | | | 00:00:00 | 03:20:15 | 25.17 | 858 |
| 6 | 551 | Ricardo Real | 07:02:00 | 07:28:09 | 07:52:21 | 08:14:25 | 08:36:29 | 01:34:29 | 11:52:00 | 12:11:48 | 12:55:29 | | | | | 02:37:58 | 27.35 | 756 |
| 7 | 594 | Kevin Leyva | 07:02:00 | 07:22:40 | | | | | 11:52:00 | | | | | | | 00:20:40 | 34.84 | 845 |
Clase 15
| | Numero | Nombre | Salida H1 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 1 | Salida H2 | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Tiempo Heat 2 | Penalty | Tiempo final | Velocidad promedio | PilotoId |
| 1 | 1559 | Manuel Morquecho | 07:04:00 | 07:27:51 | 08:00:59 | 08:26:50 | 08:52:34 | 01:48:34 | 11:54:00 | 12:17:34 | 12:42:21 | 13:07:35 | 14:03:21 | 02:09:21 | 00:00:00 | 03:57:55 | 24.21 | 646 |
| 2 | 1501 | Javier Gomez | 07:04:00 | 07:30:21 | 08:55:41 | | | | 11:54:00 | 12:18:34 | 12:45:23 | 13:12:34 | 13:42:24 | 01:48:24 | 00:00:00 | 03:40:05 | 19.63 | 807 |
| 3 | 1531 | Carlos Bravo | 07:04:00 | 07:34:40 | | | | | 11:54:00 | 12:30:18 | 12:52:19 | 13:13:58 | 13:36:37 | 01:42:37 | 00:00:00 | 02:13:17 | 27.01 | 848 |
| 4 | 1569 | Aldo Rodriguez | 07:04:00 | 07:26:18 | 07:49:56 | 08:13:51 | 08:55:13 | 01:51:13 | 11:54:00 | | | | | | | 01:51:13 | 25.90 | 455 |