Overall Carros
226Alexis Lopez03:25:17
Overall Carros Sportsman
1474Isaac Cota Arce04:48:23
Clase Open Truck
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 226 | Alexis Lopez | 09:04:00 | 09:52:51 | 10:41:12 | 11:30:00 | 12:29:17 | 00:00:00 | 03:25:17 | False | 968 | |
| 2 | 33 | Roberto Romo Jr | 09:01:00 | 09:45:50 | 10:40:46 | 11:44:56 | 12:37:05 | 00:00:00 | 03:36:05 | False | 950 | |
| 3 | 233 | Roberto Romo | 09:03:00 | 10:00:16 | 10:51:51 | 11:49:19 | 12:42:26 | 00:00:00 | 03:39:26 | False | 829 | |
| 4 | 286 | Jason Kay | 09:02:00 | 09:59:56 | 11:02:16 | 12:02:16 | 13:00:12 | 00:00:00 | 03:58:12 | False | 662 | |
| 5 | 218 | Tomo Andry | 09:05:00 | 10:08:50 | 11:12:59 | 12:24:02 | 13:29:29 | 00:00:00 | 04:24:29 | False | 947 | |
| 6 | 9 | Juan Carlos Lopez | 09:00:00 | | | | | | DNF | False | 823 | |
Clase 1
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 188 | Armando Allende Bravo | 09:07:00 | 10:06:09 | 11:06:43 | 12:16:17 | 13:25:08 | 00:00:00 | 04:18:08 | False | 972 | |
| 2 | 166 | Armando Bravo | 09:06:00 | 09:59:56 | 11:32:37 | | | | DNF | False | 840 | |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1018 | Jessie Sanchez | 09:08:00 | 10:08:39 | 11:41:03 | 12:42:03 | 13:45:23 | 00:00:00 | 04:37:23 | False | 919 | |
Clase 28 UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2802 | Rene Nieblas | 09:09:40 | 10:15:23 | 11:22:47 | 12:33:58 | 13:39:18 | 00:00:00 | 04:29:38 | False | 958 | |
| 2 | 2803 | Melanie Barrios | 09:10:00 | 10:08:59 | 11:10:28 | 13:08:24 | 14:20:51 | 00:10:00 | 05:20:51 | False | 857 | |
| 3 | 2814 | Ricardo Acevedo | 09:10:40 | 11:36:25 | 13:14:55 | 15:14:19 | 16:47:25 | 00:00:00 | 07:36:45 | False | 951 | |
| 4 | 2891 | Alfredo Osornio | 09:09:20 | 12:49:37 | 14:31:16 | 15:49:10 | 17:07:29 | 00:00:00 | 07:58:09 | False | 750 | |
| 5 | 2892 | Geovanny Rodríguez | 09:10:20 | 10:13:56 | 11:34:53 | | | | DNF | False | 723 | |
| 6 | 2816 | Ricardo Flores | 09:09:00 | 10:10:38 | | | | | DNF | False | 956 | |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1204 | Ricardo Rodriguez | 09:17:40 | 10:31:41 | 11:44:54 | 13:03:28 | 14:20:11 | 00:00:00 | 05:02:31 | False | 712 | |
| 2 | 1211 | Jorge Sainz | 09:18:00 | 10:31:22 | 11:44:40 | 13:03:08 | | | DNF | False | 188 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2927 | Jorge Sanchez | 09:11:20 | 10:14:11 | 11:16:03 | 12:19:27 | 13:24:13 | 00:00:00 | 04:12:53 | False | 866 | |
| 2 | 2918 | César Beltrán | 09:12:20 | 10:18:17 | 11:23:28 | 12:24:12 | 13:27:32 | 00:00:00 | 04:15:12 | False | 847 | |
| 3 | 2950 | Chumy Hernandez | 09:12:40 | 10:30:28 | 11:42:17 | 12:45:18 | 13:48:13 | 00:10:00 | 04:45:33 | False | 254 | |
| 4 | 2910 | Karim Minjares | 09:11:40 | 10:16:48 | 11:26:49 | 12:51:36 | 14:03:01 | 00:00:00 | 04:51:21 | False | 962 | |
| 5 | 2922 | César Rodríguez | 09:13:00 | 10:26:10 | 11:41:41 | 12:59:46 | 14:17:36 | 00:00:00 | 05:04:36 | False | 810 | |
| 6 | 2917 | Francisco Escareño | 09:11:00 | 10:26:54 | 12:05:09 | 13:17:47 | 14:27:41 | 00:00:00 | 05:16:41 | False | 851 | |
| 7 | 2965 | Victor Oseguera | 09:13:20 | 11:07:14 | 12:16:12 | 13:21:24 | 14:40:51 | 00:10:00 | 05:37:31 | False | 429 | |
| 8 | 2925 | Ricardo Valdez | 09:14:20 | 10:24:30 | 11:50:47 | 13:32:33 | 15:05:37 | 00:00:00 | 05:51:17 | False | 969 | |
| 9 | 2913 | Juan Olmos | 09:14:00 | 11:31:23 | 14:50:59 | 16:24:06 | | | DNF | False | 973 | |
| 10 | 2974 | Hector Perez | 09:13:40 | | | | | | DNF | False | 566 | |
| 11 | 2996 | Jessica Lopez | 09:12:00 | | | | | | DNF | False | 920 | |
Clase 1/2 - 1600
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1600 | Celio Perez | 09:17:20 | 10:22:31 | 11:31:14 | 12:46:48 | 14:09:48 | 00:00:00 | 04:52:28 | False | 196 | |
| 2 | 1659 | Ivan Gomez Jr | 09:16:40 | 10:27:47 | 11:57:49 | 13:05:31 | 14:13:52 | 00:00:00 | 04:57:12 | False | 209 | |
| 3 | 1606 | Hector Ornelas Jr | 09:16:20 | 10:50:49 | 12:05:06 | 13:35:23 | 14:43:25 | 00:00:00 | 05:27:05 | False | 634 | |
| 4 | 1667 | Danny Yanez | 09:17:00 | 10:26:05 | 11:49:16 | 15:32:48 | 17:06:52 | 00:00:00 | 07:49:52 | False | 861 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1958 | Manuel Martínez | 09:20:00 | 10:42:13 | 12:01:55 | 13:26:01 | 14:44:37 | 00:00:00 | 05:24:37 | False | 938 | |
| 2 | 1902 | Francisco Higuera | 09:20:20 | 10:46:17 | 12:55:16 | 14:34:40 | 16:23:14 | 00:00:00 | 07:02:54 | False | 490 | |
| 3 | 1959 | Jose "Peaches" Padron | 09:20:40 | 10:42:04 | 12:04:27 | 13:24:08 | | | DNF | False | 946 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 3908 | Isaac Romo | 09:15:00 | 10:20:54 | 11:26:59 | 12:38:18 | 13:48:11 | 00:00:00 | 04:33:11 | False | 912 | |
| 2 | 3933 | Fernando Romero | 09:15:40 | 10:22:52 | 11:28:27 | 12:49:51 | 13:56:12 | 00:00:00 | 04:40:32 | False | 658 | |
| 3 | 3970 | Mickey Novoa | 09:16:00 | 10:22:43 | 11:43:38 | 12:51:21 | 14:33:52 | 00:00:00 | 05:17:52 | False | 278 | |
| 4 | 3924 | Daniel Valdivia | 09:15:20 | 10:43:42 | 13:20:26 | 14:38:25 | 16:06:28 | 00:00:00 | 06:51:08 | False | 629 | |
| 5 | 3921 | Hector Collins | 09:14:40 | 10:22:19 | 11:30:36 | 15:27:13 | 16:43:39 | 00:00:00 | 07:28:59 | False | 642 | |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1107 | José Maria García | 09:27:20 | 10:52:03 | 12:19:11 | 13:48:10 | 00:00:00 | 04:20:50 | False | 707 | |
| 2 | 1199 | Alejandro Celaya | 09:27:00 | 11:26:21 | 13:00:33 | 14:32:16 | 00:00:00 | 05:05:16 | False | 229 | |
| 3 | 1150 | Alex Rivas Jr | 09:27:40 | 11:00:22 | 12:53:13 | 14:39:35 | 00:00:00 | 05:11:55 | False | 792 | |
| 4 | 1196 | Miguel Mexia | 09:26:40 | 11:04:32 | 12:38:09 | 16:56:36 | 00:00:00 | 07:29:56 | False | 819 | |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1805 | Jorge Gómez | 09:19:40 | 10:29:46 | 11:46:53 | 13:01:44 | 00:00:00 | 03:42:04 | False | 801 | |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1474 | Isaac Cota Arce | 09:19:20 | 10:25:20 | 11:36:44 | 12:54:29 | 14:07:43 | 00:00:00 | 04:48:23 | False | 231 | |
| 2 | 1402 | Pietro Brassea | 09:18:20 | 10:24:06 | 11:27:56 | 13:14:40 | 14:24:56 | 00:00:00 | 05:06:36 | False | 230 | |
| 3 | 1411 | Martin Munoz | 09:19:00 | 10:37:02 | 12:11:29 | 13:45:43 | 15:14:59 | 00:00:00 | 05:55:59 | False | 970 | |
| 4 | 1403 | Santiago Delgado | 09:18:40 | 12:10:02 | 14:20:51 | 18:23:28 | | | DNF | False | 759 | |
| 5 | 1400 | Braulio Contreras | 09:18:40 | 12:10:16 | | | | | DNF | False | 290 | |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 558 | Danny Ledezma | 09:23:20 | 10:35:28 | 11:49:00 | 13:03:16 | 14:17:43 | 00:00:00 | 04:54:23 | False | 948 | |
| 2 | 555 | Luivan Voelker | 09:25:40 | 10:39:45 | 12:01:09 | 13:12:17 | 14:23:11 | 00:00:00 | 04:57:31 | False | 910 | |
| 3 | 566 | Eduardo Villegas | 09:22:40 | 10:36:21 | 11:49:48 | 13:05:44 | 14:22:13 | 00:00:00 | 04:59:33 | False | 705 | |
| 4 | 550 | Jose Montaño | 09:22:00 | 10:34:01 | 11:47:26 | 13:08:48 | 14:32:18 | 00:00:00 | 05:10:18 | False | 462 | |
| 5 | 570 | Miguel Rosales | 09:24:00 | 10:39:40 | 11:57:38 | 13:37:40 | 14:59:23 | 00:00:00 | 05:35:23 | False | 971 | |
| 6 | 599 | Omar Canizales | 09:25:00 | 10:51:03 | 13:15:15 | 14:52:48 | 16:13:07 | 00:00:00 | 06:48:07 | False | 654 | |
| 7 | 553 | Julián Patron | 09:24:40 | 11:07:03 | 12:53:44 | 14:49:39 | 16:26:34 | 00:00:00 | 07:01:54 | False | 949 | |
| 8 | 572 | Emilio Salcido | 09:25:20 | 10:57:59 | 13:52:46 | 15:31:19 | 17:10:58 | 00:00:00 | 07:45:38 | False | 961 | |
| 9 | 573 | Sergio Buelna | 09:23:40 | 11:10:27 | 13:57:15 | 15:35:09 | 17:10:51 | 00:00:00 | 07:47:11 | False | 858 | |
| 10 | 554 | Elias Ledezma | 09:21:40 | 11:40:30 | 13:30:14 | 15:21:21 | | | DNF | False | 954 | |
| 11 | 594 | Kevin Leyva | 09:24:20 | 10:44:09 | 12:07:47 | | | | DNF | False | 845 | |
| 12 | 571 | Antonio Bernardino | 09:22:20 | 10:40:43 | | | | | DNF | False | 952 | |
| 13 | 552 | Hernán Soto | 09:21:00 | 13:10:15 | | | | | DNF | False | 369 | |
| 14 | 562 | Sinay Marquez | 09:21:20 | 14:06:11 | | | | | DNF | False | 850 | |
| 15 | 567 | Ezequiel Rosas | 09:23:00 | | | | | | DNF | False | 908 | |
Clase 15
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1531 | Carlos Bravo | 09:28:20 | 11:05:04 | 12:38:11 | 14:08:51 | 00:00:00 | 04:40:31 | False | 848 | |
| 2 | 1559 | Manuel Morquecho | 09:29:20 | 11:07:33 | 13:06:02 | 15:12:17 | 00:00:00 | 05:42:57 | False | 646 | |
| 3 | 1569 | Aldo Rodriguez | 09:28:00 | | | | | DNF | False | 455 | |
| 4 | 1512 | Martin Lizarraga | 09:29:00 | | | | | DNF | False | 752 | |
| 5 | 1501 | Javier Gomez | 09:28:40 | | | | | DNF | False | 807 | |
Clase 9
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 969 | Jose Angel Gonzalez | 09:26:20 | 11:22:35 | 12:51:56 | 14:23:07 | 00:00:00 | 04:56:47 | False | 221 | |
| 2 | 956 | Alejandro Arroyo | 09:26:00 | 10:51:29 | 13:38:50 | 15:25:37 | 00:00:00 | 05:59:37 | False | 816 | |