Overall Carros
91Samuel Soto02:53:37
Overall Carros Sportsman
1805Jorge Gómez03:24:00
Clase Open Truck
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 91 | Samuel Soto | 19:01:30 | 19:32:50 | 20:05:19 | 20:40:44 | 21:18:26 | 21:55:07 | 00:00:00 | 02:53:37 | False | 913 | |
| 2 | 233 | Roberto Romo | 19:01:00 | 19:33:06 | | | | | | DNF | False | 829 | |
Clase 1
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 166 | Armando Bravo | 19:02:00 | 19:39:34 | 20:19:13 | 21:00:31 | 21:45:14 | 23:22:38 | 00:00:00 | 04:20:38 | False | 840 | |
Clase 10
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1018 | Jessie Sanchez | 19:03:00 | 19:42:47 | 20:21:54 | 21:07:28 | 21:54:27 | 23:20:00 | 00:00:00 | 04:17:00 | False | 919 | |
| 2 | 1024 | Javier Rochin | 19:02:30 | 19:54:38 | | | | | | DNF | False | 853 | |
Clase 28 UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2822 | Memo Berenguer | 19:03:00 | 19:43:46 | 20:25:36 | 21:33:10 | 22:25:38 | 23:07:42 | 00:00:00 | 04:04:42 | False | 442 | |
| 2 | 2803 | Melanie Barrios | 19:03:40 | 19:54:38 | 20:34:10 | 21:39:02 | 22:34:54 | 23:25:37 | 00:00:00 | 04:21:57 | False | 857 | |
| 3 | 2882 | Jr Mendez | 19:04:00 | 19:42:27 | 20:21:32 | 21:07:19 | 21:53:52 | 23:33:08 | 00:00:00 | 04:29:08 | False | 465 | |
| 4 | 2891 | Alfredo Osornio | 19:03:30 | 19:45:55 | 20:30:07 | 21:13:35 | 22:00:22 | | | DNF | False | 750 | |
Clase 12
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1211 | Jorge Sainz | 19:08:20 | 19:51:40 | 20:38:16 | 21:30:25 | 22:29:47 | 23:21:39 | 00:00:00 | 04:13:19 | False | 188 | |
| 2 | 1204 | Ricardo Rodriguez | 19:08:40 | 19:52:38 | 20:41:22 | 21:37:39 | 22:32:03 | 23:30:15 | 00:00:00 | 04:21:35 | False | 712 | |
| 3 | 1277 | Mario Alcala | 19:08:40 | 21:10:26 | 21:54:12 | 22:37:52 | 23:25:47 | 00:16:54 | 00:00:00 | 05:08:14 | False | 291 | |
| 4 | 1220 | Aldo Cortez | 19:08:00 | 19:56:27 | 22:21:02 | 23:11:41 | 00:38:05 | 01:30:35 | 00:00:00 | 06:22:35 | False | 917 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2927 | Jorge Sanchez | 19:06:20 | 19:46:17 | 20:29:32 | 21:11:46 | 21:58:06 | 22:43:15 | 00:00:00 | 03:36:55 | False | 866 | |
| 2 | 2965 | Victor Oseguera | 19:07:00 | 19:46:36 | 20:27:06 | 21:12:02 | 21:59:37 | 22:45:16 | 00:00:00 | 03:38:16 | False | 429 | |
| 3 | 2918 | César Beltrán | 19:06:00 | 19:48:18 | 20:30:45 | 21:16:54 | 22:02:45 | 22:49:19 | 00:00:00 | 03:43:19 | False | 847 | |
| 4 | 2920 | Roberto Jimenez | 19:07:20 | 19:47:41 | 20:32:28 | 21:15:04 | 22:01:38 | 23:10:19 | 00:00:00 | 04:02:59 | False | 437 | |
| 5 | 2911 | Jose Cordova | 19:05:40 | 19:53:29 | 20:43:41 | 21:32:55 | 22:20:50 | 23:10:56 | 00:00:00 | 04:05:16 | False | 907 | |
| 6 | 2922 | César Rodríguez | 19:05:00 | 19:46:24 | 20:34:33 | 21:38:06 | 22:25:12 | 23:15:05 | 00:00:00 | 04:10:05 | False | 810 | |
| 7 | 2950 | Chumy Hernandez | 19:04:40 | 19:46:08 | 20:30:36 | 21:45:03 | 22:35:56 | 23:25:00 | 00:00:00 | 04:20:20 | False | 254 | |
| 8 | 2917 | Francisco Escareño | 19:06:40 | 19:47:28 | 20:32:11 | 21:18:15 | 22:12:26 | 23:28:43 | 00:00:00 | 04:22:03 | False | 851 | |
| 9 | 2960 | Francisco Ritz | 19:05:20 | 19:52:34 | | | | | | DNF | False | 804 | |
| 10 | 2992 | Ivan Chacon | 19:07:40 | 20:32:21 | | | | | | DNF | False | 702 | |
Clase 1/2 - 1600
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1600 | Celio Perez | 19:10:40 | 19:52:34 | 20:35:25 | 21:23:01 | 22:09:24 | 22:58:21 | 00:00:00 | 03:47:41 | False | 196 | |
| 2 | 1667 | Danny Yanez | 19:11:20 | 19:54:55 | 20:50:49 | 21:44:07 | 22:34:07 | 23:20:08 | 00:00:00 | 04:08:48 | False | 861 | |
| 3 | 1669 | Miguel Valdenegro | 19:11:00 | 19:58:41 | 20:45:29 | 22:02:07 | 22:53:43 | 23:40:59 | 00:00:00 | 04:29:59 | False | 427 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1929 | Jovani Marin | 19:11:40 | 20:06:21 | 21:03:00 | | | | DNF | False | 918 | |
Clase 39 UTV (Stock)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 3908 | Isaac Romo | 19:09:40 | 19:52:40 | 20:41:30 | 21:29:04 | 22:17:24 | 23:07:02 | 00:00:00 | 03:57:22 | False | 912 | |
| 2 | 3970 | Mickey Novoa | 19:10:20 | 19:53:53 | 20:41:56 | 21:32:34 | 22:23:01 | 23:11:45 | 00:00:00 | 04:01:25 | False | 278 | |
| 3 | 3909 | Henry Hernandez | 19:09:20 | 20:03:39 | 20:52:40 | 22:05:44 | 23:04:31 | 23:54:25 | 00:10:00 | 04:55:05 | False | 640 | |
| 4 | 3933 | Fernando Romero | 19:10:00 | 19:53:41 | 20:42:34 | 21:32:22 | 00:02:34 | 01:04:19 | 00:00:00 | 05:54:19 | False | 658 | |
| 5 | 3921 | Hector Collins | 19:09:00 | | | | | | | DNF | False | 642 | |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1181 | Roberto Robles | 19:22:00 | 20:13:46 | 21:12:38 | 22:14:05 | 23:15:37 | 00:00:00 | 03:53:37 | False | 227 | |
| 2 | 1196 | Miguel Mexia | 19:23:00 | 20:19:31 | 21:21:58 | 22:21:58 | 23:23:24 | 00:00:00 | 04:00:24 | False | 819 | |
| 3 | 1150 | Alex Rivas Jr | 19:22:40 | 20:26:23 | 21:31:19 | 22:32:50 | 23:36:05 | 00:00:00 | 04:13:25 | False | 792 | |
| 4 | 1155 | Fernando Prado | 19:22:20 | 20:44:49 | 21:41:18 | 22:47:43 | 23:51:45 | 00:00:00 | 04:29:25 | False | 582 | |
| 5 | 1199 | Alejandro Celaya | 19:20:40 | 20:18:38 | 22:12:54 | 23:09:48 | 00:07:03 | 00:00:00 | 04:46:23 | False | 229 | |
| 6 | 1121 | Jose Luis Ahumada | 19:21:40 | 20:31:49 | 21:45:41 | 23:14:07 | 00:29:04 | 00:00:00 | 05:07:24 | False | 416 | |
| 7 | 1131 | Fabian Bravo | 19:21:00 | 20:37:11 | 21:51:51 | 23:24:49 | 00:36:32 | 00:00:00 | 05:15:32 | False | 903 | |
| 8 | 1100 | Ronny Gordon | 19:21:20 | | | | | | DNF | False | 695 | |
Clase 18
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1805 | Jorge Gómez | 19:14:40 | 19:57:01 | 20:45:48 | 21:36:45 | 22:28:40 | 00:10:00 | 03:24:00 | False | 801 | |
Clase 14
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1406 | Arturo Gutiérrez | 19:12:40 | 20:07:11 | 21:07:06 | 22:10:20 | 23:09:36 | 00:00:00 | 03:56:56 | False | 916 | |
| 2 | 1402 | Pietro Brassea | 19:12:20 | 21:09:05 | 21:56:33 | 22:45:19 | 23:29:28 | 00:00:00 | 04:17:08 | False | 230 | |
| 3 | 1460 | Alan De La Rosa | 19:14:20 | 20:14:42 | 21:17:06 | 22:25:22 | 23:35:15 | 00:00:00 | 04:20:55 | False | 445 | |
| 4 | 1403 | Santiago Delgado | 19:14:20 | 20:33:11 | 21:44:56 | 23:09:14 | 00:06:42 | 00:00:00 | 04:52:22 | False | 759 | |
| 5 | 1400 | Braulio Contreras | 19:13:20 | 20:00:57 | 21:05:15 | 22:32:56 | 00:17:52 | 00:00:00 | 05:04:32 | False | 290 | |
| 6 | 1479 | Moises Cordero | 19:13:00 | 20:35:06 | 21:51:06 | 01:08:59 | 02:17:26 | 00:00:00 | 07:04:26 | False | 632 | |
| 7 | 1474 | Isaac Cota Arce | 19:13:40 | 19:55:46 | 20:41:42 | | | | DNF | False | 231 | |
Clase 5-1600
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 550 | Jose Montaño | 19:17:40 | 20:06:58 | 20:56:46 | 21:49:18 | 22:42:37 | 00:00:00 | 03:24:57 | False | 462 | |
| 2 | 555 | Luivan Voelker | 19:18:00 | 20:10:24 | 21:03:24 | 21:55:40 | 22:43:07 | 00:00:00 | 03:25:07 | False | 910 | |
| 3 | 969 | Jose Angel Gonzalez Jr | 19:18:20 | 20:10:15 | 21:03:05 | 21:53:47 | 22:50:44 | 00:00:00 | 03:32:24 | False | 221 | |
| 4 | 593 | Abelino Navarro | 19:15:20 | 20:05:40 | 20:59:37 | 21:57:58 | 22:56:02 | 00:00:00 | 03:40:42 | False | 651 | |
| 5 | 573 | Sergio Buelna | 19:16:20 | 20:11:10 | 21:06:13 | 22:32:40 | 23:33:42 | 00:00:00 | 04:17:22 | False | 914 | |
| 6 | 566 | Eduardo Villegas | 19:16:40 | 20:12:47 | 21:10:45 | 22:26:02 | 23:39:01 | 00:00:00 | 04:22:21 | False | 705 | |
| 7 | 594 | Kevin Leyva | 19:17:20 | 20:41:01 | 21:46:08 | 22:47:48 | 23:49:43 | 00:00:00 | 04:32:23 | False | 845 | |
| 8 | 599 | Omar Canizales | 19:17:00 | 20:07:50 | 22:20:10 | 23:15:42 | 00:10:50 | 00:00:00 | 04:53:50 | False | 654 | |
| 9 | 562 | Sinay Marquez | 19:16:00 | 20:13:12 | 21:28:20 | 00:06:37 | 01:48:30 | 00:00:00 | 06:32:30 | False | 850 | |
| 10 | 567 | Ezequiel Rosas | 19:15:40 | | | | | | DNF | False | 908 | |
Clase 15
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1512 | Martin Lizarraga | 19:20:00 | 20:26:34 | 21:36:02 | 22:45:40 | 23:51:19 | 00:00:00 | 04:31:19 | False | 752 | |
| 2 | 1501 | Javier Gomez | 19:19:40 | 20:26:33 | 21:40:12 | 22:45:54 | 23:49:16 | 00:10:00 | 04:39:36 | False | 807 | |
| 3 | 1569 | Aldo Rodriguez | 19:19:00 | 20:15:34 | 21:53:31 | 23:05:17 | 00:11:52 | 00:00:00 | 04:52:52 | False | 455 | |
| 4 | 1559 | Manuel Morquecho | 19:19:20 | 20:26:04 | 21:40:27 | 22:57:03 | 00:18:10 | 00:00:00 | 04:58:50 | False | 646 | |
| 5 | 1531 | Carlos Bravo | 19:18:40 | 22:01:51 | | | | | DNF | False | 848 | |
Clase 7s
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 723 | David Santa Cruz | 19:15:00 | 20:07:45 | 21:12:14 | | | | DNF | False | 295 | |